 
	
							
							
					
					GHSJ-B90/B100/B110/B120 塑料再生造粒机
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 机型 | SJ-B90 | SJ-B100 | SJ-B110 | SJ-B120 | 
| 螺杆直径 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 | 
| 螺杆长径比 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | 
| 螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 
| 主电机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw | 
| 产量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h | 
| 整机重量 | 2000kg | 2100kg | 2200kg | 2500kg | 
| 占地尺寸(长×宽×高) | 8000×1200×1800 | 8200×1600×1800 | 8500×1600×1800 | 8800×1600×1800 | 

