GHBZD-500/600/700/800 电脑控制双层连卷制袋机
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
电脑控制双层连卷制袋机主要技术参数:
|
型号 |
DZB-500 |
DZB-600 |
DZB-700 |
DZB-800 |
| 最大制袋宽度 | 400 | 500 | 500 | 700 |
| 最大制袋长度 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 最大厚度 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
| 生产速度 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
| 主机功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 加热片功率 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.2 |
| 外形尺寸 | 3300×1100×1500 | 3300×1200×1500 | 3300×1300×1500 | 3300×1400×1500 |
| 机器重量 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
